Balený sortiment
Opáskovaný, zabalený vo fólii alebo v úplne uzatvorenej papierovej taške určenej na nosenie – vnútri sa nachádza vždy tá istá dobrá kvalita značky REKORD. Otestujte si náš balený sortiment.


REKORD papierová taška 10 kg
kompletne zabalené – čisté a praktické.
Teraz s novým uchom!
| Obsah/Papierová taška | 18 kusov |
| Dĺžka brikety | cca 182 mm |
| Výška brikety | cca 59 mm |
| Hmotnosť brikety | cca 0,580 kg |
| Kód EAN | 4020748510117 |
Paleta stohovateľná / 90 tašiek à 10 kg


| Výška | 1270 mm |
| Šírka | 800 mm |
| Dĺžka | 1200 mm |
| kusová hmotnosť/ prepravná hmotnosť* | 900 / 965 kg |
| Číslo položky | 536 / 516 |
| Kód EAN | 4020748510025 / 4020748510117 |
REKORD balenie vo fólii 10 kg
Praktické viacúčelové balenie v plastovej fólii odolnej voči počasiu
| Obsah | 18 kusov |
| Dĺžka brikety | cca 182 mm |
| Výška brikety | cca 59 mm |
| Hmotnosť brikety | cca 0,580 kg |
| Kód EAN | 4020748610015 |
Paleta stohovateľná / 90 balení vo fólii à 10 kg
| Výška | 1250 mm |
| Šírka | 800 mm |
| Dĺžka | 1200 mm |
| kusová hmotnosť/ prepravná hmotnosť* | 900 / 965 kg |
| Číslo položky | 518 |
| Kód EAN | 4020748610015 |
REKORD zväzky brikiet po 25 kg
Výdatný XL-formát!
| Obsah | 44 kusov |
| Dĺžka brikety | cca 182 mm |
| Výška brikety | cca 59 mm |
| Hmotnosť brikety | cca 0,580 kg |
| Kód EAN | 4020748441015 |
Paleta stohovateľná / 40 zväzkov à 25 kg
| Výška | 1060 mm |
| Šírka | 800 mm |
| Dĺžka | 1200 mm |
| kusová hmotnosť/ prepravná hmotnosť* | 1000 / 1070 kg |
| Číslo položky | 515 |
| Kód EAN | 4020748410011 |
Orientačné hodnoty analýzy (dlhodobé priemerné hodnoty)
| Voda | 19 % |
| Popol | 4,5 % |
| Síra | 0,7 % |
| Výhrevnosť | 19 MJ/kg * |
* zodpovedá 5,3 kWh/kg a 4.539 kcal/kg
Lužické brikety REKORD sa lisujú z vysušeného a upraveného hnedého uhlia, bez použitia spojív. Vykazujú konštantne vysokú kvalitu, ktorá je neustále sledovaná v technických laboratóriách. Pri kúpe si všímajte názov značky „REKORD“ ako poznávací znak vysoko kvalitných brikiet, univerzálneho paliva z Lužíc.
* Prepravná hmotnosť: priemerná hodnota na kalkuláciu prepravy
