Energiekostenvergleich
Endverbraucherpreise nach Energieträger bezogen auf den jeweiligen Heizwert.
Entwicklung der Verbraucher-Energiepreise
Stand: 05/2023 (Quellen: Brennstoffspiegel, DEPV, statistisches Bundesamt)
Energieäquivalente Preise Angaben in €/Einheit
Kamin-Briketts | Heizöl (HEL) | Scheitholzgemisch | Holzbriketts | |
10 kg | 25 kg | ltr. | 21,5 dm³ Raschelsack | 10 kg |
2,19 € | 5,46 € | 0,42 € | 1,37 € | 2,02 € |
2,49 € | 6,23 € | 0,47 € | 1,56 € | 2,30 € |
2,79 € | 6,98 € | 0,53 € | 1,74 € | 2,57 € |
2,99 € | 7,48 € | 0,57 € | 1,87 € | 2,76 € |
3,49 € | 8,73 € | 0,66 € | 2,18 € | 3,22 € |
3,99 € | 9,98 € | 0,76 € | 2,49 € | 3,68 € |
4,49 € | 11,23 € | 0,85 € | 2,80 € | 4,14 € |
4,99 € | 12,48 € | 0,95 € | 3,12 € | 4,60 € |
Wenn 25 kg KAMIN-BRIKETTS z.b. 6,98 € kosten, dann darf bei gleichem Energiegehalt Heizöl höchstens 0,53 € pro Liter kosten, Scheitholz höchstens 1,74 € pro Raschelsack und Holzbriketts höchstens 2,57 € / 10 kg kosten,
sonst sind REKORD-BRIKETTS günstiger.
Heizwertvergleich in MJ/kg2
Brennstoffe | MJ | kWh |
Braunkohlenbriketts | 19,00/kg | 5,28/kg |
Holzbriketts | 17,60/kg | 4,89/kg |
Holzpellets | 17,20/kg | 4,77/kg |
Scheitholzgemisch² | 14,40/kg | 3,99/kg |
leichtes Heizöl | 36,30/ltr | 10,08/ltr |
Erdgas | 31,80/cbm | 8,82/cbm |
² Scheitholz-Richtwert unterliegt Schwankungen abhängig von der Holzart.

Der Heizwert von 25 kg REKORD KAMIN-BRIKETTS entspricht ungefähr...
- 33 kg Scheitholzgemisch
- 28 kg Holzpellets
- 27 kg Holzbrikett
- 15 cbm Erdgas
- 13 Liter Heizöl (HEL)
- 10 Liter Flüssiggas
Praktisch, handlich und dauerhaft günstig. Profitieren Sie von den REKORD KAMIN-BRIKETTS
und sparen Sie langfristig bares Geld.